Your Transaction List
| Sender | Date | Amount | Status | Action |
|---|---|---|---|---|
| Sender name | MX$10,469.77 | Unclaimed | Claim | |
| Sender name | MX$25,711.63 | Complete | ||
| Sender name | MX$1,067.49 | Transferring | ||
| Pending | ||||
| Pending | ||||
| Pending |
| Sender | Date | Amount | Status | Action |
|---|---|---|---|---|
| Sender name | MX$10,469.77 | Unclaimed | Claim | |
| Sender name | MX$25,711.63 | Complete | ||
| Sender name | MX$1,067.49 | Transferring | ||
| Pending | ||||
| Pending | ||||
| Pending |